Tarieven
Zittingen | Tarief | BTW |
---|---|---|
Screening (zonder verwijzing) | € 17,50 | 0 % |
Telefonische zitting | € 12,50 | 0 % |
Intake en onderzoek na screening | € 53,00 | 0 % |
Intake na verwijzing | € 53,00 | 0 % |
Algemene fysiotherapie (reguliere zitting) | € 43,00 | 0 % |
Algemene fysiotherapie éénmalig consult | € 53,00 | 0 % |
(alleen op doorverwijzing en incl. verslag) | ||
Manuele fysiotherapie | € 53,00 | 0 % |
Haptonomie | € 53,00 | 0 % |
Psychosomatische fysiotherapie | € 53,00 | 0 % |
Bekkenfysiotherapie | € 53,00 | 0 % |
Toeslag aan huis | € 15,00 | 0 % |
Echografie | € 43,00 | 0 % |
Rapportage op verzoek van externe instantie | € 57,50 | 0 % |
Consult | Tarief | BTW |
---|---|---|
Arbeidsfysiotherapeutisch consult | € 135,00 | 0 % |
Arbo Check (onderzoek, vraaggesprek, fitheidstest) | € 280,00 | 0 % |
Massage 30 minuten | € 30,00 | 0 % |
Massage 45 minuten | € 43,50 | 0 % |
Massage 60 minuten | € 55,00 | 0 % |
Oefenzaal/Sport | Tarief | BTW |
---|---|---|
Medische fitness onder begeleiding
| € 26,00
(per maand) | 0 % |
Hardlopen/Runningtherapie | € 19,50 (per maand) | € 1,76 |
Personal training (individueel) | € 42.50 (per keer) | 0 % |
Personal training (duo) | € 27.50 p.p (per keer) | 0 % |
Abonnementen personal training | informeer naar de mogelijkheden. | – |
Small group training o.l.v. personal trainer | € 60.00 (per maand) | 0 % |